Schlafsofa Mimer
- Order number: FE10563
Das Schlafsofa Mimer verfügt über eine Liegefläche von 140x200 cm.
Die Rückenlehne kann auf Relax- und Sitzposition arretiert werden, in der Schlafposition ist das Kopfteil höhenverstellbar.
Dieses Designer Schlafsofa hat folgende Konfigurationsmöglichkeiten: Drei verschiedene Naturmatratzen im Futon Stil, gefertigt aus ausgesuchten Naturmaterialien, streng schadstoffgeprüft und zertifiziert vom ECO Umweltinstitut.
Wählbar mit oder ohne abnehmbarem Matratzenbezugs-Set bestehend aus Sharp Plus Bezugs-Set für Futon + Rückengestell + Sitzgestell in diversen Stoffen.
Die oben gezeigten Abbildungen des Schlafsofas entsprechen der Ausführung 140x200 cm, Eiche lackiert mit Auflage Hanflatexfuton und dem Bezüge-Set Sharp Plus, 507 - Elegance, Burned Curry.
Das Schlafsofa Fraction hat folgende Abmessungen:
| Eigenschaft | Maße |
|---|---|
| Liegefläche | 140x200 cm |
| Sitzhöhe | 43 cm |
| Breite | 237 cm |
| Lehne (Rücken) | 88/90 cm |
| Tiefe (Relaxposition) | 108 cm |
| Tiefe (Sitzposition) | 94 cm |
Das Schlafsofa kann mit den folgenden Futons kombiniert werden:
| Futon Modell | Größe |
|---|---|
| Kokos Futon | 140x200 cm |
| Hanf Latex Futon | 140x200 cm |
| Hanf Latex Futon Comfort | 140x200 cm |
| Nummer | Name | Bild |
|---|---|---|
| 216 | Flashtex, Dark Grey | ![]() |
| 217 | Flashtex, Light Grey | ![]() |
| 280 | Avella, Sand | ![]() |
| 281 | Avella, Pine Green | ![]() |
| 282 | Avella, Warm Grey | ![]() |
| 300 | Weda, Sand | ![]() |
| 301 | Weda, Rust | ![]() |
| 302 | Weda, Blue | ![]() |
| 316 | Cordufine, Pine Green | ![]() |
| 318 | Cordufine, Beige | ![]() |
| 350 | Taura, Deep Grey | ![]() |
| 351 | Taura, Slate Grey | ![]() |
| 357 | Taura, Off White | ![]() |
| 318 | Cordufine, Beige | ![]() |
| 350 | Taura, Deep Grey | ![]() |
| 351 | Taura, Slate Grey | ![]() |
| 357 | Taura, Off White | ![]() |
| 507 | Elegance, Burned Curry | ![]() |
| 515 | Nist, Blue | ![]() |
| 518 | Elegance, Green | ![]() |
| 521 | Mixed Dance, Grey | ![]() |
| 525 | Mixed Dance, Light Blue | ![]() |
| 527 | Mixed Dance, Natural | ![]() |
| 528 | Mixed Dance, Blue | ![]() |
| 529 | Bouclé, Charcoal | ![]() |
| 530 | Bouclé, Taupe | ![]() |
| 531 | Bouclé, Off White | ![]() |
| 533 | Bouclé, Ash Grey | ![]() |
| 535 | Bouclé, Forest Green | ![]() |
| 536 | Bouclé, Ochre | ![]() |
| 537 | Bouclé, Blue | ![]() |
| 539 | Bouclé, Beige | ![]() |
| 550 | Faunal, Black | ![]() |
| 551 | Faunal, Brown | ![]() |
| 558 | Soft, Indigo | ![]() |
| 563 | Twist, Charcoal | ![]() |
| 565 | Twist, Granite | ![]() |
| 571 | Vivus, Dusty Sand | ![]() |
| 573 | Vivus, Dusty Blue | ![]() |
| 574 | Vivus, Dusty Off White | ![]() |
| 575 | Vivus, Dusty Olive | ![]() |
| 579 | Kenya, Gravel | ![]() |
| 580 | Argus, Navy Blue | ![]() |
| 581 | Argus, Rust | ![]() |
| 584 | Argus, Natural | ![]() |
| 586 | Phobos, Latte | ![]() |
| 587 | Phobos, Mocha | ![]() |
| 590 | Micro Check, Grey | ![]() |
| 594 | Corduroy, Ivory | ![]() |
| 595 | Corduroy, Burnt Orange | ![]() |
| 612 | Blida, Sand Grey | ![]() |
Innovation Living A/S
Blommevej 38
8930 Randers
Telefon +45 8643 8211
Mail mail@inno.dk
Telefon: +45 8643 8211
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 65699516
Innovation Living A/S
Blommevej 38
8930 Randers
Telefon +45 8643 8211
Mail mail@inno.dk
Telefon: +45 8643 8211
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 65699516















































